| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 1 | $7.880,00 |
| 2014 | 1 | $35.800,00 |
| 2015 | 2 | $37.965,00 |
| 2016 | 7 | $95.831,75 |
| 2017 | 11 | $72.653,00 |
| 2018 | 9 | $55.701,83 |
| 2019 | 13 | $90.860,00 |
| 2021 | 24 | $130.851,24 |
| 2022 | 60 | $166.609,05 |
| 2023 | 74 | $199.735,12 |
| 2024 | 29 | $120.840,30 |
| 2025 | 21 | $42.186,99 |
| Total $1.056.914,28 |