| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2009 | 1 | $101.647,56 |
| 2012 | 1 | $156.841,32 |
| 2013 | 6 | $99.827,40 |
| 2014 | 3 | $38.518,36 |
| 2016 | 8 | $279.043,76 |
| 2017 | 19 | $76.392,20 |
| 2018 | 25 | $163.459,44 |
| 2019 | 11 | $137.524,00 |
| 2020 | 21 | $93.613,34 |
| 2021 | 29 | $125.784,89 |
| 2022 | 3 | $54,00 |
| 2023 | 1 | $111,39 |
| Total $1.272.817,66 |