| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 1 | $249.999,05 |
| 2013 | 6 | $70.185,50 |
| 2014 | 1 | $277.778,98 |
| 2015 | 1 | $23.000,00 |
| 2016 | 3 | $89.844,48 |
| 2017 | 3 | $270.754,77 |
| 2018 | 1 | $205.414,16 |
| 2019 | 2 | $19.874,62 |
| 2020 | 2 | $51.675,90 |
| 2023 | 1 | $590,00 |
| Total $1.259.117,46 |