| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2013 | 2 | $86,754.22 |
| 2014 | 1 | $15,000.00 |
| 2016 | 59 | $50,020.50 |
| 2017 | 98 | $68,369.00 |
| 2018 | 53 | $18,451.44 |
| 2019 | 139 | $132,739.00 |
| 2020 | 74 | $61,677.00 |
| 2021 | 95 | $166,779.50 |
| 2022 | 140 | $149,287.50 |
| 2023 | 107 | $145,303.82 |
| 2024 | 586 | $234,092.81 |
| 2025 | 489 | $183,779.85 |
| 2026 | 180 | $51,642.85 |
| Total $1,363,897.49 |