| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2010 | 2 | $460,950.00 |
| 2011 | 1 | $892,650.00 |
| 2012 | 2 | $823,480.00 |
| 2013 | 3 | $1,701,431.83 |
| 2014 | 1 | $600,140.77 |
| 2015 | 1 | $.00 |
| 2016 | 3 | $994,231.80 |
| 2017 | 1 | $73,584.10 |
| 2018 | 1 | $52,880.69 |
| 2019 | 2 | $26,175.08 |
| 2020 | 6 | $162,941.70 |
| 2021 | 6 | $309,122.46 |
| 2022 | 1 | $101,611.80 |
| 2023 | 4 | $515,594.00 |
| 2024 | 4 | $228,102.00 |
| 2025 | 14 | $319,788.15 |
| 2026 | 1 | $49,962.40 |
| Total $7,312,646.78 |