| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2013 | 2 | $56,394.00 |
| 2014 | 1 | $14,760.00 |
| 2016 | 190 | $217,997.00 |
| 2017 | 134 | $88,610.87 |
| 2018 | 90 | $27,722.21 |
| 2019 | 234 | $108,144.40 |
| 2020 | 143 | $32,758.50 |
| 2021 | 216 | $293,376.00 |
| 2022 | 1708 | $401,566.50 |
| 2023 | 606 | $241,018.00 |
| 2024 | 613 | $173,743.12 |
| 2025 | 462 | $157,705.52 |
| Total $1,813,796.12 |