| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 2 | $19.154,88 |
| 2014 | 2 | $118.608,00 |
| 2016 | 12 | $36.780,28 |
| 2017 | 5 | $27.490,65 |
| 2018 | 4 | $6.089,50 |
| 2019 | 12 | $140.510,21 |
| 2020 | 3 | $28.931,87 |
| 2021 | 6 | $35.870,83 |
| 2022 | 9 | $16.489,73 |
| 2024 | 5 | $219.282,58 |
| 2025 | 4 | $138.489,06 |
| Total $787.697,59 |