| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 1 | $103.788,31 |
| 2014 | 1 | $25.946,77 |
| 2015 | 1 | $15.890,15 |
| 2016 | 2 | $135.894,34 |
| 2018 | 1 | $77.044,00 |
| 2021 | 2 | $71.500,81 |
| 2022 | 3 | $53.418,20 |
| 2023 | 1 | $40.001,09 |
| 2024 | 4 | $190.001,85 |
| 2025 | 2 | $8.584,63 |
| Total $722.070,15 |