| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 2 | $130.596,29 |
| 2014 | 1 | $27.829,81 |
| 2015 | 1 | $53.529,12 |
| 2016 | 2 | $107.058,24 |
| 2017 | 1 | $36.224,86 |
| 2019 | 3 | $26.881,68 |
| 2020 | 1 | $13.439,11 |
| 2021 | 1 | $2.094,38 |
| 2022 | 2 | $12.888,93 |
| 2025 | 1 | $86.403,80 |
| Total $496.946,22 |