| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 2 | $190.317,16 |
| 2014 | 2 | $35.910,23 |
| 2015 | 3 | $224.107,36 |
| 2016 | 3 | $62.072,00 |
| 2018 | 1 | $55.986,26 |
| 2019 | 1 | $2.180,56 |
| 2021 | 3 | $51.004,00 |
| 2023 | 2 | $83.517,46 |
| 2024 | 5 | $539.904,99 |
| 2025 | 9 | $617.585,45 |
| 2026 | 13 | $218.048,30 |
| Total $2.080.633,77 |