| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2013 | 1 | $.00 |
| 2014 | 5 | $21,475.20 |
| 2015 | 3 | $63,625.40 |
| 2016 | 23 | $48,945.00 |
| 2017 | 49 | $500,883.85 |
| 2018 | 57 | $281,426.40 |
| 2019 | 35 | $318,147.40 |
| 2020 | 22 | $83,752.10 |
| 2021 | 16 | $130,289.77 |
| 2022 | 7 | $31,424.80 |
| 2023 | 18 | $180,180.65 |
| 2024 | 5 | $16,215.25 |
| 2025 | 22 | $63,841.00 |
| Total $1,740,206.82 |