| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2012 | 1 | $247.956,56 |
| 2013 | 4 | $665.809,02 |
| 2014 | 1 | $435.807,61 |
| 2015 | 3 | $436.336,87 |
| 2017 | 5 | $345.687,72 |
| 2018 | 2 | $189.855,21 |
| 2019 | 1 | $10.003,27 |
| 2020 | 3 | $127.742,39 |
| 2021 | 5 | $60.450,80 |
| 2023 | 3 | $286.340,39 |
| 2024 | 1 | $200.935,00 |
| 2025 | 2 | $65.699,58 |
| Total $3.072.624,42 |