| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2012 | 1 | $126.000,00 |
| 2013 | 6 | $687.145,50 |
| 2014 | 6 | $336.192,28 |
| 2015 | 1 | $203.200,00 |
| 2016 | 2 | $5.700,00 |
| 2017 | 1 | $5.500,00 |
| 2018 | 2 | $48.270,00 |
| 2019 | 20 | $272.844,68 |
| 2020 | 12 | $57.171,05 |
| 2021 | 11 | $239.445,00 |
| Total $1.981.468,51 |