| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2012 | 1 | $260.000,00 |
| 2013 | 3 | $33.422,00 |
| 2014 | 9 | $312.720,00 |
| 2015 | 4 | $32.914,00 |
| 2016 | 2 | $7.636,00 |
| 2017 | 1 | $336,00 |
| 2018 | 1 | $336,00 |
| 2019 | 19 | $285.290,00 |
| 2020 | 1 | $10.790,00 |
| 2021 | 9 | $225.730,00 |
| 2022 | 5 | $134.485,00 |
| 2023 | 2 | $10.475,00 |
| 2024 | 9 | $594.919,00 |
| 2025 | 8 | $380.412,00 |
| Total $2.289.465,00 |