| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2010 | 4 | $1,012,497.50 |
| 2011 | 2 | $1,142,000.00 |
| 2012 | 2 | $212,395.35 |
| 2013 | 10 | $744,563.30 |
| 2014 | 13 | $1,167,442.76 |
| 2015 | 13 | $1,649,861.32 |
| 2016 | 6 | $1,372,170.96 |
| 2017 | 5 | $384,546.00 |
| 2018 | 3 | $176,181.50 |
| 2019 | 7 | $378,997.50 |
| 2020 | 1 | $2,500.00 |
| 2021 | 5 | $122,344.00 |
| 2022 | 5 | $69,567.00 |
| 2023 | 7 | $601,881.00 |
| 2024 | 5 | $162,621.50 |
| 2025 | 11 | $222,292.75 |
| 2026 | 2 | $51,075.00 |
| Total $9,472,937.44 |