| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2012 | 1 | $243.781,94 |
| 2013 | 2 | $69.421,78 |
| 2015 | 2 | $508.464,62 |
| 2016 | 1 | $3.989,78 |
| 2017 | 1 | $39.357,14 |
| 2020 | 1 | $69.940,72 |
| 2021 | 1 | $19.802,59 |
| 2022 | 1 | $34.968,14 |
| 2023 | 4 | $80.694,80 |
| 2024 | 9 | $277.987,50 |
| 2025 | 4 | $220.263,78 |
| 2026 | 4 | $98.086,12 |
| Total $1.666.758,91 |