| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 1 | $104.310,00 |
| 2011 | 1 | $135.000,00 |
| 2012 | 1 | $135.750,00 |
| 2013 | 18 | $740.770,30 |
| 2014 | 18 | $734.346,09 |
| 2015 | 17 | $660.851,75 |
| 2016 | 27 | $194.435,87 |
| 2017 | 29 | $101.206,92 |
| 2018 | 23 | $37.395,54 |
| 2019 | 22 | $323.874,11 |
| 2020 | 11 | $31.156,28 |
| 2021 | 43 | $334.104,00 |
| 2022 | 41 | $86.429,25 |
| 2023 | 24 | $59.289,50 |
| 2024 | 8 | $91.312,92 |
| 2025 | 4 | $19.450,00 |
| Total $3.789.682,53 |