| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2013 | 3 | $104,325.00 |
| 2014 | 9 | $157,045.00 |
| 2015 | 15 | $246,205.00 |
| 2016 | 79 | $740,024.00 |
| 2017 | 84 | $315,865.00 |
| 2018 | 37 | $214,330.00 |
| 2019 | 41 | $374,517.82 |
| 2020 | 4 | $6,970.00 |
| 2021 | 3 | $29,825.00 |
| 2022 | 29 | $192,798.00 |
| 2023 | 60 | $378,147.00 |
| 2024 | 44 | $340,176.48 |
| 2025 | 39 | $404,315.00 |
| Total $3,504,543.30 |