| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2010 | 1 | $154,819.33 |
| 2013 | 3 | $74,783.91 |
| 2015 | 2 | $75,742.02 |
| 2016 | 1 | $25,728.09 |
| 2017 | 1 | $103,853.01 |
| 2018 | 1 | $59,209.56 |
| 2019 | 3 | $33,602.09 |
| 2020 | 1 | $218,000.00 |
| 2021 | 6 | $173,889.41 |
| 2022 | 3 | $191,881.23 |
| 2024 | 2 | $120,000.00 |
| Total $1,231,508.65 |