| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 2 | $63.875,00 |
| 2014 | 2 | $108.050,00 |
| 2015 | 4 | $64.367,00 |
| 2016 | 8 | $214.262,00 |
| 2018 | 4 | $13.000,00 |
| 2019 | 3 | $27.304,00 |
| 2021 | 3 | $188.610,00 |
| 2022 | 1 | $261.000,00 |
| 2023 | 2 | $12.606,00 |
| 2025 | 4 | $103.254,35 |
| Total $1.056.328,35 |