| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 1 | $11,50 |
| 2014 | 2 | $14.070,40 |
| 2015 | 1 | $43.074,50 |
| 2016 | 1 | $35.770,00 |
| 2017 | 2 | $100.797,05 |
| 2018 | 6 | $30.000,00 |
| 2019 | 2 | $88.716,30 |
| 2021 | 3 | $31.655,00 |
| 2022 | 2 | $35.386,02 |
| 2023 | 2 | $41.369,36 |
| 2024 | 1 | $47.711,32 |
| 2025 | 2 | $996,00 |
| 2026 | 12 | $19.200,00 |
| Total $488.757,45 |