| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 2 | $416.778,07 |
| 2014 | 1 | $111.860,30 |
| 2015 | 1 | $16.821,99 |
| 2017 | 1 | $4.000,00 |
| 2019 | 2 | $84.247,11 |
| 2022 | 3 | $77.811,61 |
| 2023 | 6 | $144.606,88 |
| 2024 | 3 | $248.115,48 |
| 2025 | 2 | $34.879,71 |
| 2026 | 1 | $28.126,71 |
| Total $1.167.247,86 |