| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 1 | $74.922,80 |
| 2016 | 1 | $32.927,91 |
| 2017 | 10 | $38.662,50 |
| 2018 | 67 | $45.172,00 |
| 2019 | 11 | $16.108,00 |
| 2021 | 2 | $40.000,00 |
| 2022 | 8 | $169.542,00 |
| 2023 | 21 | $183.528,26 |
| 2024 | 2 | $114.271,79 |
| 2025 | 2 | $57.485,00 |
| Total $772.620,26 |