| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 3 | $52.580,00 |
| 2014 | 4 | $43.670,00 |
| 2015 | 1 | $121.741,00 |
| 2016 | 2 | $37.400,00 |
| 2017 | 11 | $287.056,00 |
| 2018 | 1 | $42.000,00 |
| 2019 | 3 | $9.380,00 |
| 2021 | 1 | $11.200,00 |
| 2022 | 3 | $5.586.850,40 |
| 2024 | 1 | $139.000,00 |
| Total $6.330.877,40 |