| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 3 | $629.500,00 |
| 2011 | 2 | $427.785,00 |
| 2012 | 1 | $141.480,00 |
| 2013 | 3 | $100.659,00 |
| 2014 | 1 | $9.576,00 |
| 2015 | 5 | $175.950,00 |
| 2016 | 55 | $353.508,00 |
| 2017 | 55 | $89.221,00 |
| 2018 | 38 | $61.280,00 |
| 2019 | 19 | $43.396,00 |
| Total $2.032.355,00 |