| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 1 | $249.999,05 |
| 2014 | 1 | $144.687,58 |
| 2015 | 1 | $146.343,40 |
| 2016 | 2 | $485.064,28 |
| 2018 | 1 | $6.842,23 |
| 2019 | 1 | $161.554,19 |
| 2020 | 1 | $25.600,00 |
| 2021 | 3 | $110.120,00 |
| 2022 | 1 | $30.500,00 |
| 2023 | 2 | $31.348,18 |
| 2024 | 1 | $1.649,90 |
| Total $1.393.708,81 |