| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 1 | $187.474,56 |
| 2014 | 1 | $6.000,00 |
| 2015 | 2 | $106.322,56 |
| 2016 | 3 | $821.436,25 |
| 2017 | 1 | $5.000,00 |
| 2019 | 3 | $93.931,00 |
| 2021 | 1 | $30.326,67 |
| 2023 | 1 | $221.989,89 |
| 2024 | 1 | $156.519,69 |
| 2025 | 2 | $83.201,87 |
| 2026 | 1 | $135.681,96 |
| Total $1.847.884,45 |