| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 3 | $345.000,00 |
| 2014 | 2 | $31.900,00 |
| 2015 | 1 | $57.296,95 |
| 2016 | 2 | $32.756,00 |
| 2017 | 3 | $577.891,56 |
| 2018 | 1 | $506.730,10 |
| 2019 | 1 | $3.300,00 |
| 2020 | 1 | $72.450,00 |
| 2022 | 1 | $355.300,00 |
| 2023 | 7 | $273.652,01 |
| 2024 | 2 | $42.752,14 |
| 2025 | 1 | $25.000,00 |
| Total $2.324.028,76 |