| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2013 | 1 | $8,295.00 |
| 2014 | 8 | $115,414.42 |
| 2015 | 3 | $47,490.00 |
| 2016 | 7 | $115,578.66 |
| 2017 | 3 | $79,267.81 |
| 2018 | 6 | $14,787.00 |
| 2019 | 7 | $216,319.44 |
| 2020 | 8 | $20,000.00 |
| 2021 | 10 | $84,260.20 |
| 2022 | 3 | $34,487.06 |
| 2023 | 4 | $241,434.23 |
| 2024 | 2 | $146,651.20 |
| Total $1,123,985.02 |