| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 1 | $6.519,00 |
| 2016 | 3 | $4.860,00 |
| 2017 | 6 | $22.207,00 |
| 2018 | 7 | $13.900,00 |
| 2019 | 17 | $24.508,50 |
| 2020 | 8 | $11.177,00 |
| 2021 | 11 | $37.364,00 |
| 2022 | 53 | $36.127,00 |
| 2023 | 60 | $38.162,00 |
| 2024 | 6 | $25.226,00 |
| 2025 | 3 | $26.500,00 |
| Total $246.550,50 |