| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 1 | $280.810,00 |
| 2012 | 1 | $494.819,68 |
| 2013 | 6 | $1.736.275,42 |
| 2014 | 1 | $766.601,11 |
| 2015 | 1 | $153.861,14 |
| 2016 | 1 | $359.619,33 |
| 2018 | 1 | $347.504,00 |
| 2020 | 3 | $902.757,30 |
| 2021 | 5 | $1.080.278,91 |
| 2022 | 3 | $473.824,25 |
| 2024 | 1 | $565.196,81 |
| Total $7.161.547,95 |