| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 1 | $7.200,00 |
| 2015 | 1 | $8.750,00 |
| 2016 | 1 | $23.000,00 |
| 2017 | 8 | $104.727,50 |
| 2019 | 1 | $5.000,00 |
| 2020 | 27 | $38.273,50 |
| 2021 | 39 | $79.210,00 |
| 2022 | 30 | $152.210,50 |
| 2023 | 22 | $428.899,00 |
| 2024 | 10 | $58.279,50 |
| 2025 | 51 | $25.556,00 |
| 2026 | 1 | $572,00 |
| Total $931.678,00 |