Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2013 | 1 | $21,272.00 |
2014 | 26 | $737,628.00 |
2015 | 35 | $577,694.00 |
2016 | 72 | $683,997.51 |
2017 | 76 | $402,407.00 |
2018 | 28 | $143,105.50 |
2019 | 73 | $349,083.00 |
2020 | 19 | $88,207.00 |
2021 | 1 | $2,500.00 |
2022 | 22 | $103,659.00 |
2023 | 8 | $55,595.00 |
2024 | 2 | $12,449.00 |
Total $3,177,597.01 |