| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 1 | $84.931,44 |
| 2014 | 1 | $411.825,09 |
| 2015 | 4 | $596.460,94 |
| 2016 | 1 | $6.445,78 |
| 2017 | 1 | $269.105,03 |
| 2018 | 1 | $41.666,36 |
| 2019 | 1 | $219.745,45 |
| 2021 | 1 | $134.091,11 |
| 2022 | 1 | $93.967,38 |
| 2023 | 3 | $129.246,80 |
| 2024 | 1 | $30.771,66 |
| 2025 | 2 | $228.128,54 |
| Total $2.246.385,58 |