| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2013 | 1 | $499.536,07 |
| 2017 | 1 | $49.889,64 |
| 2019 | 1 | $4.750,00 |
| 2020 | 1 | $15.689,48 |
| 2021 | 2 | $40.000,00 |
| 2022 | 1 | $17.788,50 |
| 2023 | 2 | $43.145,26 |
| 2024 | 2 | $43.398,73 |
| 2025 | 1 | $50.444,45 |
| 2026 | 29 | $2.120.746,22 |
| Total $2.885.388,35 |