| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2010 | 1 | $237,922.00 |
| 2011 | 5 | $827,483.60 |
| 2012 | 2 | $280,921.15 |
| 2013 | 6 | $681,386.56 |
| 2014 | 2 | $103,783.70 |
| 2015 | 1 | $117,768.50 |
| 2016 | 7 | $316,644.65 |
| 2017 | 11 | $478,004.07 |
| 2018 | 11 | $265,512.05 |
| 2019 | 10 | $400,855.34 |
| 2020 | 9 | $244,721.50 |
| 2021 | 10 | $326,860.28 |
| 2022 | 9 | $721,391.29 |
| 2023 | 8 | $561,282.70 |
| 2024 | 13 | $111,577.60 |
| 2025 | 9 | $249,805.90 |
| Total $5,925,920.89 |