| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 7 | $5.893.585,83 |
| 2011 | 1 | $2.557.139,76 |
| 2012 | 1 | $123.396,12 |
| 2013 | 3 | $4.584.878,76 |
| 2014 | 5 | $2.187.040,70 |
| 2015 | 1 | $472.270,00 |
| 2016 | 9 | $4.444.470,39 |
| 2018 | 3 | $3.937.037,88 |
| 2019 | 1 | $968.045,01 |
| 2020 | 1 | $412.461,85 |
| 2021 | 1 | $142.757,95 |
| 2022 | 3 | $1.500.000,00 |
| 2023 | 2 | $325.639,88 |
| 2024 | 4 | $4.136.787,26 |
| Total $31.685.511,39 |