| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2012 | 1 | $330.045,45 |
| 2014 | 2 | $216.050,00 |
| 2016 | 1 | $4.500,00 |
| 2017 | 2 | $31.000,00 |
| 2019 | 1 | $7.000,00 |
| 2021 | 3 | $105.925,50 |
| 2022 | 3 | $441.661,75 |
| 2023 | 8 | $36.500,00 |
| 2024 | 1 | $5.000,00 |
| 2025 | 1 | $5.500,00 |
| 2026 | 1 | $20.000,00 |
| Total $1.203.182,70 |