| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu | 
| 2014 | 1 | $5,369.50 | 
| 2015 | 10 | $85,373.00 | 
| 2016 | 14 | $66,447.00 | 
| 2017 | 18 | $226,097.50 | 
| 2018 | 15 | $112,981.00 | 
| 2019 | 18 | $176,103.00 | 
| 2020 | 25 | $107,073.55 | 
| 2021 | 26 | $307,257.10 | 
| 2022 | 28 | $182,744.45 | 
| 2023 | 23 | $56,038.00 | 
| 2024 | 13 | $62,516.40 | 
| 2025 | 11 | $95,225.25 | 
| Total $1,483,225.75 |