| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 2 | $33.408,00 |
| 2015 | 3 | $44.544,00 |
| 2016 | 7 | $37.120,00 |
| 2017 | 8 | $33.408,00 |
| 2019 | 14 | $51.968,00 |
| 2021 | 10 | $25.648,00 |
| 2022 | 7995 | $14.391.000,00 |
| 2023 | 1393 | $2.507.400,00 |
| 2024 | 637 | $1.146.600,00 |
| 2025 | 369 | $664.200,00 |
| 2026 | 247 | $444.600,00 |
| Total $19.379.896,00 |