Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
2010 | 2 | $491.410,08 |
2012 | 1 | $351.511,27 |
2013 | 25 | $516.232,11 |
2014 | 21 | $407.004,84 |
2015 | 14 | $237.907,57 |
2016 | 11 | $145.857,23 |
2017 | 7 | $409.800,06 |
2019 | 2 | $18.715,13 |
2020 | 6 | $11.788,73 |
2021 | 13 | $75.707,00 |
2022 | 6 | $184.023,75 |
2023 | 19 | $237.664,00 |
Total $3.087.621,77 |