| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 3 | $64.421,00 |
| 2016 | 77 | $82.231,60 |
| 2017 | 66 | $72.906,50 |
| 2018 | 59 | $59.745,50 |
| 2019 | 110 | $158.007,58 |
| 2020 | 85 | $90.738,00 |
| 2021 | 96 | $78.607,50 |
| 2022 | 37 | $45.806,50 |
| 2023 | 32 | $20.068,50 |
| 2024 | 9 | $4.837,50 |
| Total $677.370,18 |