| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2014 | 1 | $75,000.00 |
| 2016 | 16 | $40,064.50 |
| 2017 | 13 | $37,619.50 |
| 2018 | 3 | $3,507.00 |
| 2019 | 22 | $96,182.30 |
| 2020 | 6 | $19,902.50 |
| 2021 | 44 | $159,085.55 |
| 2022 | 18 | $149,849.15 |
| 2023 | 6 | $16,222.45 |
| 2024 | 2 | $22,160.00 |
| Total $619,592.95 |