| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu | 
| 2010 | 2 | $257,999.75 | 
| 2013 | 12 | $234,355.50 | 
| 2014 | 19 | $859,599.00 | 
| 2015 | 14 | $541,688.50 | 
| 2016 | 34 | $805,126.25 | 
| 2017 | 8 | $188,223.00 | 
| 2018 | 4 | $12,250.00 | 
| 2019 | 9 | $107,512.50 | 
| 2020 | 14 | $12,940.00 | 
| 2021 | 42 | $376,655.65 | 
| 2022 | 6 | $47,349.00 | 
| 2023 | 11 | $194,085.00 | 
| 2024 | 9 | $111,072.00 | 
| 2025 | 7 | $101,808.50 | 
| Total $3,850,664.65 |