| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 4 | $33.668,96 |
| 2015 | 6 | $74.789,40 |
| 2016 | 11 | $21.983,68 |
| 2017 | 6 | $13.737,50 |
| 2018 | 1 | $688,01 |
| 2019 | 8 | $21.210,14 |
| 2020 | 1 | $305,48 |
| 2021 | 3 | $8.018,75 |
| 2022 | 6 | $39.451,64 |
| 2023 | 6 | $16.441,73 |
| 2024 | 24 | $100.153,20 |
| 2025 | 11 | $36.128,35 |
| Total $366.576,84 |