| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 3 | $984.570,86 |
| 2011 | 2 | $1.145.953,02 |
| 2012 | 2 | $927.431,25 |
| 2013 | 4 | $1.716.536,96 |
| 2014 | 4 | $1.296.196,40 |
| 2021 | 2 | $696.566,75 |
| 2022 | 7 | $3.863.982,13 |
| 2023 | 16 | $4.735.998,50 |
| 2024 | 5 | $597.676,82 |
| 2025 | 3 | $272.968,59 |
| Total $16.237.881,28 |