Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
2014 | 3 | $76,858.60 |
2015 | 4 | $106,635.15 |
2016 | 1 | $33,674.95 |
2019 | 1 | $28,011.50 |
2020 | 8 | $38,801.08 |
2021 | 7 | $29,916.00 |
2022 | 11 | $107,288.75 |
2023 | 9 | $48,800.00 |
2024 | 13 | $82,500.00 |
2025 | 8 | $113,800.00 |
Total $666,286.03 |