| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2014 | 1 | $139.050,00 |
| 2015 | 1 | $40.948,09 |
| 2017 | 1 | $78.754,60 |
| 2018 | 2 | $12.500,00 |
| 2019 | 7 | $32.971,91 |
| 2020 | 2 | $171.670,00 |
| 2021 | 3 | $450.089,33 |
| 2022 | 2 | $135.001,74 |
| 2023 | 3 | $211.793,96 |
| 2024 | 1 | $103.880,91 |
| 2025 | 2 | $530.402,91 |
| Total $1.907.063,45 |