| Ano | Quantidade de Adjudicações | Montantes Atribuídos |
| 2010 | 1 | $120.702,00 |
| 2012 | 1 | $208.800,00 |
| 2013 | 6 | $363.705,00 |
| 2014 | 2 | $28.174,75 |
| 2015 | 10 | $180.375,75 |
| 2016 | 5 | $46.206,00 |
| 2017 | 3 | $103.953,00 |
| 2019 | 1 | $29.069,00 |
| 2020 | 1 | $15.000,00 |
| 2021 | 2 | $60.884,00 |
| 2023 | 16 | $1.461.100,21 |
| 2025 | 2 | $197.670,00 |
| 2026 | 2 | $110.603,82 |
| Total $2.926.243,53 |