| Tinan | Kuantidadi husi Premiu | Montante Premiadu |
| 2014 | 5 | $194,377.73 |
| 2015 | 14 | $433,336.00 |
| 2016 | 59 | $418,673.00 |
| 2017 | 43 | $157,841.00 |
| 2018 | 3 | $20,142.00 |
| 2021 | 6 | $83,599.00 |
| 2022 | 8 | $118,425.00 |
| 2023 | 47 | $904,494.00 |
| 2024 | 87 | $1,725,731.50 |
| 2025 | 24 | $344,401.00 |
| Total $4,401,020.23 |